Описание
Установка газорегуляторная шкафная УГРШ-50Н(В)-2-ЭК (далее установка) предназначена для редуцирования давления газа и автоматического поддержания выходного давления в заданных пределах независимо от изменения входного давления и расхода газа в системах газоснабжения промышленных, сельскохозяйственных и коммунально-бытовых объектов, а также для коммерческого учета расхода газа.
Условия эксплуатации установки должны соответствовать климатическому исполнению У1 ГОСТ 15150.
Технические характеристики
Наименование параметра или размера | УГРШ-50Н-2-ЭК | УГРШ-50В-2-ЭК |
---|---|---|
Регулятор давления газа | РДП-50Н(В) | |
Рабочая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | |
*Диапазон входных давлений, МПа | 0,05-1,2 | 0,1-1,2 |
Диапазон выходных давлений, МПа | 0,0015-0,06 | 0,06-0,6 |
*Пропускная способность, м³/ч, не менее | 1050 | |
при Рвх=0,1 МПа | 2100 | |
при Рвх=0,3 МПа | 3650 | |
при Рвх=0,6 МПа | 6780 | |
Пределы настройки давления клапана ПЗК-50, МПа | ||
нижний предел | 0,0003-0,003 | 0,0003-0,003 |
верхний предел | 0,002-0,075 | 0,003-0,75 |
Диапазон настройки предохранительного сбросного клапана ПСК 25, МПа | 0,0005-0,07 | 0,06-0,7 |
Стабильность поддержания выходного давления, %, не более | ±5 | |
Вид теплоносителя | продукты сгорания природного газа | |
*Тепловая мощность горелки, кВт | 1,85+0,185-0,09 | |
Расход газа на горелку, м³/ч | от 0,16 до 0,25 | |
Время включения горелки, с, не более | 90 | |
Время отключения горелки при прекращении подачи газа, с, не более | 90 | |
Присоединение | ||
вход Ду | 50 | |
выход Ду | 80 | |
Габаритные размеры, мм, не более | ||
длина | 2530 | |
ширина | 980 | |
высота | 2250 | |
Масса, кг, не более | 850 |
* Значения указаны без учета диапазона входных давлений и пропускной способности измерительного комплекса (счетчика газа) и уточняются согласно паспортным данным установленного измерительного комплекса.